РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ШТУЦЕРОВАННЫЕ
Радиальный обжим (ГОСТ)
ТУ У 29.3-33470962-001:2006
Цены на выпускаемую продукцию в гривнах с НДС, на 10.02.2009г. | Цены в долларах и рублях можно узнать по телефону +38(0619) 42-10-70 |
РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ключа | S 19 | S 22 | S 24 | S 27 | S 32 | S 36 | S 41 | |
прис.резьба | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М27х1,5 | М30х1,5 | М33х2,0 | |
Услов.прох. | ДУ-8 | ДУ-8 | ДУ-12 | ДУ-12 | ДУ-16 | ДУ-20 | ДУ-20 | |
рабоч давл. | 25МПа | 25МПа | 21МПа | 21МПа | 17МПа | 21МПа | 21МПа | |
Кол-во слоёв метал. оплёта |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Д Л И Н А в м е т р а х |
0,405 | 15,9 | 16,9 | 18,1 | 18,8 | 24,3 | 33,8 | 36,6 |
0,505 | 17,5 | 18,5 | 19,9 | 20,6 | 26,4 | 37,1 | 39,8 | |
0,605 | 19,0 | 20,1 | 21,7 | 22,4 | 28,6 | 40,3 | 43,1 | |
0,705 | 20,5 | 21,7 | 23,4 | 24,2 | 30,7 | 43,6 | 46,3 | |
0,805 | 22,1 | 23,3 | 25,2 | 26,0 | 32,8 | 46,8 | 49,6 | |
0,905 | 22,8 | 24,0 | 26,1 | 26,8 | 33,7 | 50,1 | 52,8 | |
1,05 | 23,5 | 25,6 | 26,8 | 27,5 | 34,5 | 53,3 | 56,1 | |
1,105 | 24,9 | 27,1 | 28,5 | 29,1 | 36,5 | 56,6 | 59,3 | |
1,205 | 26,3 | 28,6 | 30,1 | 30,8 | 38,5 | 59,8 | 62,6 | |
1,305 | 27,7 | 30,2 | 31,8 | 32,5 | 40,5 | 63,1 | 65,8 | |
1,405 | 29,2 | 31,7 | 33,5 | 34,1 | 42,5 | 66,3 | 69,1 | |
1,505 | 30,6 | 33,2 | 35,1 | 35,8 | 44,4 | 69,6 | 72,3 | |
1,605 | 32,0 | 34,8 | 36,8 | 37,5 | 46,4 | 72,8 | 75,6 | |
1,705 | 33,4 | 36,3 | 38,4 | 39,1 | 48,4 | 76,1 | 78,8 | |
1,805 | 34,9 | 37,8 | 40,1 | 40,8 | 50,4 | 79,3 | 82,1 | |
1,905 | 36,3 | 39,3 | 41,8 | 42,4 | 52,4 | 82,6 | 85,3 | |
2,05 | 37,7 | 40,9 | 43,4 | 44,1 | 54,4 | 85,8 | 88,6 | |
(L) под заказ! |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Продольный обжим (Евростандарт)
ТУ У 29.3-33470962-001:2006
РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | РВД | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ ключа | S17Е | S19Е | S22Е | S24Е | S27Е | S30Е | S32Е | S36Е | S41Е | S46Е | S50Е | S55Е | S60Е | |
прис.резьба | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | М27х1,5 | М30х1,5 | М33х2,0 | М38х2,0 | М42х2,0 | М48х1,5 | М52х2,0 | |
услов.прох | ДУ-6 | ДУ-8 | ДУ-10 | ДУ-12 | ДУ-12 | ДУ-12 | ДУ-16 | ДУ-20 | ДУ-20 | ДУ-25 | ДУ-25 | ДУ-32 | ДУ-32 | |
рабоч давл. | 28МПа | 25МПа | 25МПа | 25МПа | 25МПа | 25МПа | 21МПа | 33МПа | 33МПа | 33МПа | 33МПа | ??МПа | ??МПа | |
Кол-во слоёв метал. оплёта | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ??? | ??? | |
Д Л И Н А в м е т р а х |
0,405 | 17,3 | 17,2 | 17,7 | 20,3 | 20,9 | 24,1 | 27,2 | 44,2 | 47,1 | 76,9 | 77,6 | дог. | дог. |
0,505 | 18,8 | 19,1 | 19,6 | 22,4 | 23,0 | 26,2 | 29,6 | 49,2 | 52,0 | 82,7 | 83,4 | дог. | дог. | |
0,605 | 20,3 | 21,0 | 21,5 | 24,6 | 25,1 | 28,3 | 32,1 | 54,1 | 57,0 | 88,5 | 89,2 | дог. | дог. | |
0,705 | 21,8 | 22,8 | 23,4 | 26,7 | 27,2 | 30,5 | 34,5 | 59,1 | 61,9 | 94,3 | 95,0 | дог. | дог. | |
0,805 | 23,3 | 24,7 | 25,3 | 28,8 | 29,3 | 32,6 | 37,0 | 64,0 | 66,9 | 100,2 | 100,8 | дог. | дог. | |
0,905 | 23,9 | 25,7 | 26,2 | 29,8 | 30,3 | 33,4 | 37,9 | 66,4 | 69,2 | 102,1 | 102,7 | дог. | дог. | |
1,05 | 25,3 | 27,5 | 28,0 | 31,8 | 32,3 | 35,5 | 40,3 | 71,2 | 73,9 | 107,7 | 108,3 | дог. | дог. | |
1,105 | 26,8 | 29,3 | 29,9 | 33,9 | 34,4 | 37,5 | 42,6 | 76,0 | 78,7 | 113,3 | 113,9 | дог. | дог. | |
1,205 | 28,2 | 31,1 | 31,7 | 35,9 | 36,4 | 39,5 | 45,0 | 80,8 | 83,5 | 118,9 | 119,5 | дог. | дог. | |
1,305 | 29,7 | 33,0 | 33,5 | 37,9 | 38,5 | 41,6 | 47,3 | 85,5 | 88,3 | 124,5 | 125,1 | дог. | дог. | |
1,405 | 31,1 | 34,8 | 35,3 | 40,0 | 40,5 | 43,6 | 49,7 | 90,3 | 93,0 | 130,1 | 130,7 | дог. | дог. | |
1,505 | 32,5 | 36,6 | 37,1 | 42,0 | 42,5 | 45,7 | 52,1 | 95,1 | 97,8 | 135,7 | 136,3 | дог. | дог. | |
1,605 | 34,0 | 38,4 | 39,0 | 44,1 | 44,6 | 47,7 | 54,4 | 99,8 | 102,6 | 141,3 | 141,9 | дог. | дог. | |
1,705 | 35,4 | 40,3 | 40,8 | 46,1 | 46,6 | 49,7 | 56,8 | 104,6 | 107,3 | 146,9 | 147,5 | дог. | дог. | |
1,805 | 36,9 | 42,1 | 42,6 | 48,2 | 48,7 | 51,8 | 59,1 | 109,4 | 112,1 | 152,5 | 153,1 | дог. | дог. | |
1,905 | 38,3 | 43,9 | 44,4 | 50,2 | 50,7 | 53,8 | 61,5 | 114,2 | 116,9 | 158,1 | 158,7 | дог. | дог. | |
2,05 | 39,8 | 45,7 | 46,3 | 52,2 | 52,8 | 55,9 | 63,8 | 118,9 | 121,7 | 163,7 | 164,3 | дог. | дог. | |
(L) под заказ! |
***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
Гарантийный срок на продукцию 12 месяцев |
РВД с угловым ниппелем (90° и 45°), фланцами и более высокими давлениями рассчитываются индивидуально в зависимости от комплектации! |